Mời bạn xem Quay thử miền Trung | Đầu 0 | 002 lần | 011 lần | 025 lần | 034 lần | 047 lần | 055 lần | 067 lần | 074 lần | 083 lần | 099 lần |
| Đầu 1 | 102 lần | 114 lần | 124 lần | 136 lần | 147 lần | 152 lần | 164 lần | 171 lần | 184 lần | 193 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 216 lần | 2210 lần | 238 lần | 2413 lần | 258 lần | 269 lần | 275 lần | 284 lần | 2910 lần |
| Đầu 3 | 302 lần | 319 lần | 327 lần | 336 lần | 3410 lần | 357 lần | 3611 lần | 373 lần | 382 lần | 398 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 415 lần | 429 lần | 436 lần | 4414 lần | 458 lần | 4613 lần | 473 lần | 482 lần | 494 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 519 lần | 527 lần | 5313 lần | 5415 lần | 5514 lần | 5615 lần | 573 lần | 5815 lần | 5916 lần |
| Đầu 6 | 602 lần | 616 lần | 625 lần | 636 lần | 6411 lần | 659 lần | 6617 lần | 673 lần | 683 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | 713 lần | 7211 lần | 734 lần | 7412 lần | 757 lần | 7611 lần | 775 lần | 782 lần | 795 lần | |
| Đầu 8 | 805 lần | 819 lần | 8214 lần | 8311 lần | 8417 lần | 8515 lần | 8612 lần | 873 lần | 887 lần | 8913 lần |
| Đầu 9 | 901 lần | 917 lần | 9212 lần | 9313 lần | 9417 lần | 9517 lần | 969 lần | 973 lần | 989 lần | 9910 lần |
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| Giải 1 | 26187 | |||||||||||
| Giải 2 | 3588557985 | |||||||||||
| Giải 3 | 283856849137698849029543927277 | |||||||||||
| Giải 4 | 2819487821043599 | |||||||||||
| Giải 5 | 345345594768661956634467 | |||||||||||
| Giải 6 | 632203423 | |||||||||||
| Giải 7 | 59551461 | |||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 14 | 19 | 19 | 23 | 32 | 39 | 53 | 55 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 77 | 78 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 98 | 99 |
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| Giải 1 | 95598 | |||||||||||
| Giải 2 | 8459188377 | |||||||||||
| Giải 3 | 117154878940846741554569567087 | |||||||||||
| Giải 4 | 9847505666256463 | |||||||||||
| Giải 5 | 254247735512312902004096 | |||||||||||
| Giải 6 | 130769434 | |||||||||||
| Giải 7 | 14257667 | |||||||||||
| 00 | 01 | 12 | 14 | 15 | 25 | 25 | 29 | 30 | 34 | 42 | 46 | 47 | 55 | 56 | 63 | 67 | 69 | 73 | 76 | 77 | 87 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 |
| 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX | ||||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||
| Giải 1 | 81761 | |||||||||||
| Giải 2 | 6091271500 | |||||||||||
| Giải 3 | 951101399521161951912130901132 | |||||||||||
| Giải 4 | 0921151731496645 | |||||||||||
| Giải 5 | 491364118467568952893034 | |||||||||||
| Giải 6 | 403432010 | |||||||||||
| Giải 7 | 35363804 | |||||||||||
| 00 | 03 | 04 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 45 | 49 | 61 | 61 | 67 | 77 | 89 | 89 | 91 | 95 |
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| Giải 1 | 72416 | |||||||||||
| Giải 2 | 9896067180 | |||||||||||
| Giải 3 | 708492106812341425828787013419 | |||||||||||
| Giải 4 | 2133681822232250 | |||||||||||
| Giải 5 | 115187628991641802929309 | |||||||||||
| Giải 6 | 464234649 | |||||||||||
| Giải 7 | 94177743 | |||||||||||
| 09 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 33 | 34 | 41 | 43 | 49 | 49 | 50 | 51 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 77 | 80 | 82 | 85 | 91 | 92 | 94 |
| 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| Giải 1 | 95078 | |||||||||||
| Giải 2 | 7924397697 | |||||||||||
| Giải 3 | 097777800902892623272804630966 | |||||||||||
| Giải 4 | 9656732318797157 | |||||||||||
| Giải 5 | 822581916358063819427726 | |||||||||||
| Giải 6 | 562720581 | |||||||||||
| Giải 7 | 05611850 | |||||||||||
| 05 | 09 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 | 38 | 42 | 43 | 46 | 50 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 | 66 | 77 | 78 | 79 | 81 | 91 | 92 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: